Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 107
EHK 107 Konstrukce autobusů a autokarů
JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL KATEGORIE M2 A M3 Z HLEDISKA JEJICH CELKOVÉ KONSTRUKCE
Tento předpis platí pro každé jednopodlažní nebo dvoupodlažní, tuhá nebo kloubová vozidla kategorie M2 nebo M3.
Požadavky této směrnice se však nevztahují na následující vozidla:
- na vozidla používaná pro zabezpečenou dopravu osob, např. vězňů;
- na vozidla speciálně zkonstruovaná pro dopravu zraněných nebo nemocných osob (sanitní vozidla);
- na terénní vozidla;
- na vozidla speciálně zkonstruovaná pro dopravu školáků.
Požadavky tohoto předpisu se však vztahují na následující vozidla jen v rozsahu požadavků, které jsou slučitelné uvažovaným užitím a funkcí těchto vozidel:
- na vozidla zkonstruovaná pro užití u policie, bezpečnostních a ozbrojených sil;
- na vozidla, která mají místa k sedění určená k použití, pouze když vozidlo stojí, která však nejsou určena pro dopravu více než osmi osob (s výjimkou řidiče) za jízdy. Příklady takového uspořádání zahrnují pojízdné knihovny, pojízdné kostely a pojízdné nemocniční jednotky. U takových vozidel musí být sedadla, která jsou zkonstruována pro používání za jízdy vozidla, pro jejich uživatele zřetelně identifikovatelná.
V důsledku doplnění příslušných opatření nic v tomto předpisu nebrání smluvním stranám v tom, aby u vozidel registrovaných na jejich území stanovily montážní a technické požadavky na zařízení pro zvukové a/nebo vizuální zobrazení cesty a/nebo cíle, ať již jsou montovány uvnitř nebo venku.
Rev. | Série | Doplněk | Oprava | Integrovaný soubor | Platnost od / Schváleno WP 29 | Změnový dokument |
Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 5 | 0 | 22.06.2017 | 2016/91 | |||
4 | 2 | 13.03.2019 | 2019/23 | ||||
5 | 05 | 0 | 0 | 107520i0 | 15.06.2015 | ||
05 | 3 | 0 | 107530i0 | 08.10.2015 | |||
05 | 4 | 0 | 107540i0 | 18.06.2016 | 2015/104 | ||
05 | 5 | 0 | 107550i0 | 08.10.2016 | 2016/10 | ||
05 | 6 | 0 | 22.06.2017 | 2016/92 | |||
5 | 2 | 13.03.2019 | 2019/24 | ||||
6 | 06 | 1 | 0 | 107610i0 | 15.06.2015 | ||
06 | 3 | 0 | 107630i0 | 8.10.2015 | |||
06 | 4 | 0 | 107640i0 | 18.06.2016 | 2015/88 | ||
06 | 5 | 0 | 107650i0 | 08.10.2016 | 2016/11 | ||
06 | 6 | 0 | 22.06.2017 | 2016/93, | |||
06 | 7 | 0 | 16.10.2018 | 2018/19 | |||
06 | 2 | 15.03.2017 | 2017/13 | ||||
06 | 3 | 13.03.2019 | 2019/25 | ||||
06 | 8 | 0 | 107680i0 | 29.05.2020 | 2019/99 | ||
06 | 9 | 0 | 107690i0 | 25.09.2020 | 2020/12 | ||
7 | 07 | 0 | 0 | 08.10.2016 | 2016/12 | 01.09.2020 | |
07 | 1 | 0 | 107710i0 | 22.06.2017 | 2016/94 | ||
07 | 1 | 107711i0 | 15.03.2017 | 2017/14 | |||
07 | 2 | 0 | 107720i0 | 16.10.2018 | 2018/20 | ||
7 | 2 | 13.03.2019 | 2019/26 | ||||
07 | 3 | 0 | 107730i0 | 29.05.2020 | 2019/100 | ||
07 | 4 | 0 | 107740i0 | 25.09.2020 | 2020/13 | ||
08 | 0 | 0 | 107800i0 | 16.10.2018 | 2018/21 | ||
08 | 1 | 0 | 107810i0 | 15.10.2019 | 2019/12 | ||
8 | 08 | 0 | 1 | 107811i0 | 13.03.2019 | 2019/27 | |
08 | 2 | 0 | 107820i0 | 29.05.2020 | 2019/101 | ||
08 | 3 | 0 | 107830i0 | 25.09.2020 | 2020/14 | ||
9 | 09 | 0 | 0 | 107900i0 | 30.09.2021 | 2021/26 | |
10 | 0 | 0 | 107a00i0 | 08.10.2022 | 2022/53 |
Předpis EHK č. 107 je přílohou č. 106 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.
Cena (roč. přístup bez DPH): | 4 175 Kč |
Předmět: | Vozidla kategorie M2 a M3 |